Область применения:
Реклама на билбордах и ситилайтах, плакаты, световые короба и вывески, оформление витрин и выставочных стендов, мимоходы, реклама на автомобилях и т.д.
Печать для наружной рекламы | Цена за м2, грн |
---|---|
Бумага Blue Back, 120 г/м2 | 50 |
Бумага City Light, просветная,150 г/м2 | 100 |
Баннер ламинированный (Китай) | 160 |
Баннер литой | 210 |
Сетка банерная | 210 |
Пленка самоклеющаяся (глянцевая, матовая, прозрачная) | 160 |
Стандартные размеры | Цена за 1шт., грн |
---|---|
Бигборд 3х6, бумага Blue Back | 300 |
Бигборд 3х4, бумага Blue Back | 250 |
Бигборд 3х6, баннер ламинированный Китай | 2400 |
Бигборд 3х6, баннер литой | 2900 |
Ситилайт 1,2м х 1,8м | 230 |
Область применения:
Оформление интерьера, витрин, выставочных стендов; плакаты и постеры, репродукции картин, фотообои, фото на холсте и т.д.
Интерьерная печать | Цена за м2, грн |
---|---|
Бумага City Light, просветная, 150 г/м2 | 200 |
Пленка самоклеющаяся (глянцевая, матовая, прозрачная) | 210 |
Баннер литой | 260 |
Баннер ламинированный (Китай) | 210 |
Холст | 650 |
Дополнительные услуги | Цена |
---|---|
Люверсы | 4 грн за 1шт |
Проварка баннера по краю (подгиб) | 16 грн за 1м |
Формат TIFF или JPEG, цветомодель CMYK, без слоев, без путей, без альфаканалов, тип сжатия LZW.
Разрешение файлов:
Требования к цвету:
Черный и серый цвета - составные. Черный - CMYK 50/50/50/100.
Пример серого 20/20/20/5. Тени составные.
Украина, 65069, г. Одесса, ул. Семена Палия, 94 (Днепропетровская дорога)